Economia de Chile
Comercio de Chile
Comercio por pa�s              
1. Ranking  
 
   
1.1 Ranking de pa�ses de origen de las importaciones    
   
   
Importaciones de Chile      
�� Montos expresados en millones de d�lares CIF      
     
     
Principales pa�ses de origen Millones de d�lares CIF 2003 %    
Argentina 3.764,3 21,67%    
Estados Unidos 2.509,4 14,44%    
Brasil 2.023,7 11,65%    
China 1.366,9 7,87%    
Alemania 699,3 4,03%    
Jap�n 635,2 3,66%    
Francia 594,0 3,42%    
Total 17.372,8 100%    
       
Fuente: Elaboraci�n propia con datos delServicio Nacional de Aduanas de Chile    
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
   
   
   
   
   
1.2 Ranking de pa�ses de destino de las exportaciones    
     
Exportaciones de Chile    
   Montos expresados en millones de d�lares FOB  
   
     
Principales pa�ses de destino Millones de d�lares FOB 2004 %      
Estados Unidos 3.467,8 17,3%      
Jap�n 2.237,2 11,1%      
China 1.927,9 9,6%      
Corea del Sur 1.014,0 5,0%      
Mexico 920,8 4,6%      
Italia 904,7 4,5%      
Brasil 839,0 4,2%      
Holanda 770,4 3,8%      
Total 20.088,2 100%      
     
Fuente: Elaboraci�n propia con datos delServicio Nacional de Aduanas de Chile      
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
2. Detalles de movimiento  
 
2.1 Detalle de importaciones, exportaciones y saldo comercial por pa�s    
   
 
Balanza comercial Chile en millones de d�lares corrientes, por zonas econ�micas y principales pa�ses    
A�os 1997-2003    
       
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003    
                                               
Zona econ�mica y pa�s Exportaci�n Importaci�n Saldo Exportaci�n Importaci�n Saldo Exportaci�n Importaci�n Saldo Exportaci�n Importaci�n Saldo Exportaci�n Importaci�n Saldo Exportaci�n Importaci�n Saldo Exportaci�n Importaci�n Saldo    
  FOB CIF   FOB CIF   FOB CIF   FOB CIF   FOB CIF   FOB CIF   FOB CIF      
                                               
Am�rica 6.091,5 10.092,6 -4.001,1 6.057,4 9.260,9 -3.203,5 6.413,6 7.926,0 -1.512,4 7.260,6 9.800,2 -2.539,6 7.494,0 9.320,0 -1.826,0 7.306,6 8.889,7 -1.583,1 7.800,6 10.162,1 -2.361,5  
Canad� 134,0 432,5 -298,5 149,8 491,5 -341,7 175,5 407,9 -232,4 244,1 509,6 -265,5 268,2 425,1 -156,9 262,6 319,5 -56,9 414,1 331,7 82,4  
Estados Unidos 2.439,1 4.332,2 -1.893,1 2.359,7 4.008,0 -1.648,3 2.811,1 2.987,5 -176,4 3.007,8 3.276,4 -268,6 3.216,0 2.842,1 373,9 3.483,1 2.519,8 963,3 3.467,8 2.509,4 958,4  
Aladi 3.365,7 5.185,3 -1.819,6 3.377,8 4.660,4 -1.282,6 3.210,7 4.464,3 -1.253,6 3.759,7 5.924,9 -2.165,2 3.741,8 6.031,3 -2.289,5 3.238,0 6.016,1 -2.778,1 3.437,3 7.259,7 -3.822,4  
Mercosur 1.883,9 3.194,2 -1.310,3 1.678,9 3.094,2 -1.415,3 1.532,2 3.089,9 -1.557,7 1.717,2 4.327,2 -2.610,0 1.527,2 4.692,1 -3.164,9 991,8 4.810,9 -3.819,1 1.225,7 5.912,8 -4.687,1  
Argentina 778,0 1.837,9 -1.059,9 734,5 1.870,6 -1.136,1 726,4 2.015,9 -1.289,5 639,0 2.867,9 -2.228,9 556,2 3.055,4 -2.499,2 232,5 3.055,9 -2.823,4 323,6 3.764,3 -3.440,7  
Brasil 979,1 1.243,2 -264,1 828,0 1.086,3 -258,3 701,3 971,4 -270,1 969,4 1.333,6 -364,2 862,2 1.490,9 -628,7 694,1 1.612,7 -918,6 839,0 2.023,7 -1.184,7  
Uruguay 63,0 58,1 4,9 56,3 74,9 -18,6 57,0 51,0 6,0 61,6 59,0 2,6 62,6 55,7 6,9 40,9 64,1 -23,2 39,0 84,2 -45,2  
Paraguay 63,8 55,0 8,8 60,1 62,4 -2,3 47,5 51,6 -4,1 47,2 66,7 -19,5 46,2 90,1 -43,9 24,3 78,2 -53,9 24,1 40,6 -16,5  
Bolivia 228,4 62,5 165,9 247,1 37,6 209,5 190,3 22,3 168,0 164,1 29,9 134,2 143,1 24,8 118,3 138,9 22,4 116,5 140,5 41,2 99,3  
Colombia 226,0 201,2 24,8 210,3 175,0 35,3 205,8 165,9 39,9 236,3 205,0 31,3 242,8 188,9 53,9 274,5 205,8 68,7 284,0 203,0 81,0  
Ecuador 156,1 258,6 -102,5 194,4 149,0 45,4 109,6 227,5 -117,9 158,7 254,2 -95,5 230,6 123,3 107,3 250,9 92,5 158,4 293,5 77,9 215,6  
Mexico 371,2 1.076,2 -705,0 508,2 847,2 -339,0 621,0 579,4 41,6 815,6 615,8 199,8 831,8 532,0 299,8 909,4 474,7 434,7 920,8 480,4 440,4  
Per� 343,4 118,5 224,9 362,1 120,6 241,5 356,6 168,5 188,1 439,4 255,4 184,0 480,2 285,3 194,9 465,8 251,7 214,1 425,6 420,3 5,3  
Venezuela 156,7 273,4 -116,7 176,8 236,1 -59,3 195,2 210,1 -14,9 228,4 236,7 -8,3 286,1 184,9 101,2 206,7 158,1 48,6 147,2 124,1 23,1  
Costa Rica 33,4 23,9 9,5 29,1 15,6 13,5 46,7 13,2 33,5 49,5 4,0 45,5 51,8 2,9 48,9 64,5 4,1 60,4 73,3 9,4 63,9  
Cuba 16,9 0,7 16,2 16,7 0,7 16,0 32,7 0,7 32,0 36,4 0,7 35,7 36,6 0,8 35,8 41,8 1,1 40,7 38,2 1,0 37,2  
El Salvador 7,7 4,6 3,1 10,4 2,1 8,3 15,8 3,7 12,1 14,4 2,0 12,4 16,6 2,6 14,0 20,6 0,4 20,2 30,9 0,8 30,1  
Guatemala 17,1 35,1 -18,0 19,2 13,2 6,0 23,5 16,3 7,2 25,4 13,2 12,2 58,3 4,4 53,9 71,0 9,5 61,5 138,6 9,9 128,7  
Panam� 29,0 8,7 20,3 27,9 8,3 19,6 26,4 7,2 19,2 39,2 6,3 32,9 23,2 4,9 18,3 37,4 3,4 34,0 101,2 5,4 95,8  
Rep�blica Dominicana 19,3 0,6 18,7 25,7 0,4 25,3 31,6 0,5 31,1 28,2 0,3 27,9 29,0 0,3 28,7 34,5 1,0 33,5 27,1 1,6 25,5  
Territorio Holandes en Am�rica 4,2 56,0 -51,8 6,5 49,1 -42,6 2,9 19,8 -16,9 10,5 47,9 -37,4 2,5 0,4 2,1 2,9 6,3 -3,4 3,4 31,9 -28,5  
Trinidad y Tobago 1,0 2,0 -1,0 3,5 2,1 1,4 2,4 0,7 1,7 3,1 1,6 1,5 3,1 0,0 3,1 3,9 0,0 3,9 5,9 0,0 5,9  
Resto de Am�rica 24,1 11,7 12,4 31,1 10,2 20,9 34,3 4,9 29,4 42,3 14,0 28,3 46,9 5,2 41,7 46,3 8,5 37,8 62,8 1,3 61,5  
Europa 4.301,2 4.228,5 72,7 4.350,3 4.153,1 197,2 4.320,7 3.131,2 1.189,5 4.857,4 3.156,7 1.700,7 4.981,7 3.348,5 1.633,2 4.532,9 3.282,3 1.250,6 5.222,4 3.508,7 1.713,7  
Uni�n Europea 4.079,4 3.956,8 122,6 4.184,4 3.842,3 342,1 4.090,9 2.830,3 1.260,6 4.509,5 2.841,6 1.667,9 4.607,2 3.044,3 1.562,9 4.238,3 2.982,0 1.256,3 4.859,3 3.226,6 1.632,7  
Alemania 749,8 842,7 -92,9 569,1 810,9 -241,8 561,4 615,9 -54,5 458,7 600,7 -142,0 535,8 684,5 -148,7 425,8 718,2 -292,4 592,1 699,3 -107,2  
Austria 5,6 54,5 -48,9 4,0 34,1 -30,1 8,7 35,2 -26,5 11,3 47,1 -35,8 13,5 39,7 -26,2 10,5 38,4 -27,9 10,0 53,8 -43,8  
B�lgica 274,3 132,3 142,0 346,8 110,6 236,2 287,6 97,2 190,4 374,6 98,1 276,5 242,2 109,6 132,6 228,0 125,9 102,1 272,1 106,4 165,7  
Dinamarca 43,5 79,9 -36,4 40,6 66,2 -25,6 45,7 50,0 -4,3 49,0 73,6 -24,6 56,9 65,8 -8,9 58,8 66,7 -7,9 74,4 77,2 -2,8  
Espa�a 334,4 621,1 -286,7 280,1 654,5 -374,4 312,5 408,7 -96,2 377,0 426,5 -49,5 337,2 464,2 -127,0 389,4 416,3 -26,9 477,6 451,7 25,9  
Finlandia 114,8 140,4 -25,6 50,9 97,7 -46,8 50,5 70,7 -20,2 61,9 85,9 -24,0 38,6 83,7 -45,1 50,6 103,1 -52,5 71,5 252,4 -180,9  
Francia 450,2 502,1 -51,9 450,3 680,1 -229,8 492,0 412,1 79,9 631,6 442,6 189,0 618,0 572,9 45,1 630,9 619,4 11,5 733,1 594,0 139,1  
Grecia 57,7 5,7 52,0 72,7 7,0 65,7 26,1 1,6 24,5 48,1 2,9 45,2 43,0 5,1 37,9 64,5 10,4 54,1 91,0 2,7 88,3  
Holanda 389,4 108,6 280,8 406,2 109,2 297,0 506,6 82,4 424,2 446,6 92,8 353,8 544,1 106,2 437,9 534,4 100,0 434,4 770,4 111,6 658,8  
Irlanda 8,2 46,1 -37,9 10,5 45,6 -35,1 15,7 41,4 -25,7 20,7 42,2 -21,5 24,5 42,8 -18,3 29,9 39,0 -9,1 34,3 44,8 -10,5  
Italia 497,5 699,5 -202,0 674,6 678,2 -3,6 638,8 513,2 125,6 822,5 417,6 404,9 815,2 435,7 379,5 856,2 352,3 503,9 904,7 386,6 518,1  
Luxenburgo 0,1 6,4 -6,3 0,3 2,1 -1,8 0,2 1,8 -1,6 0,4 2,4 -2,0 1,0 6,5 -5,5 0,1 13,0 -12,9 0,4 13,2 -12,8  
Portugal 9,1 45,3 -36,2 11,1 45,8 -34,7 17,4 48,7 -31,3 18,8 50,6 -31,8 19,7 53,6 -33,9 15,8 46,4 -30,6 24,7 54,3 -29,6  
Reino Unido 1.040,2 320,2 720,0 1.156,7 255,5 901,2 1.063,1 181,3 881,8 1.064,6 176,6 888,0 1.233,7 193,7 1.040,0 797,5 183,6 613,9 690,3 180,4 509,9  
Suecia 104,6 352,0 -247,4 110,5 244,8 -134,3 64,6 270,1 -205,5 123,7 282,0 -158,3 83,8 180,3 -96,5 145,9 149,3 -3,4 112,7 198,2 -85,5  
Bulgaria 7,6 10,2 -2,6 7,0 11,4 -4,4 11,8 2,2 9,6 67,4 0,2 67,2 37,3 0,3 37,0 31,4 3,1 28,3 65,3 0,8 64,5  
Islandia 0,6 2,6 -2,0 0,6 1,7 -1,1 0,8 2,1 -1,3 22,2 2,5 19,7 13,9 3,6 10,3 29,9 2,8 27,1 1,2 2,5 -1,3  
Letonia 5,7 0,0 5,7 10,6 0,0 10,6 3,3 1,1 2,2 6,2 9,7 -3,5 9,3 10,9 -1,6 5,6 15,6 -10,0 5,9 0,4 5,5  
Noruega 36,9 49,3 -12,4 50,0 29,8 20,2 62,7 16,3 46,4 30,9 25,1 5,8 42,2 50,4 -8,2 27,5 24,2 3,3 25,9 28,6 -2,7  
Polonia 5,5 10,4 -4,9 5,1 32,4 -27,3 3,2 21,9 -18,7 6,3 10,2 -3,9 11,1 10,3 0,8 5,7 13,3 -7,6 6,7 24,3 -17,6  
Rusia 42,0 13,7 28,3 21,8 16,0 5,8 3,4 34,7 -31,3 13,6 71,9 -58,3 17,3 32,7 -15,4 22,9 36,1 -13,2 41,2 24,7 16,5  
Suiza 66,2 114,3 -48,1 40,5 117,2 -76,7 89,9 153,7 -63,8 114,4 122,9 -8,5 160,6 109,0 51,6 77,8 98,7 -20,9 86,0 101,8 -15,8  
Turquia 25,1 10,2 14,9 22,8 23,6 -0,8 45,4 14,4 31,0 76,5 19,7 56,8 74,5 20,5 54,0 82,4 22,4 60,0 111,6 18,6 93,0  
Ucrania 0,4 19,1 -18,7 0,1 37,7 -37,6 0,1 10,4 -10,3 0,1 24,0 -23,9 0,2 24,3 -24,1 1,3 49,1 -47,8 1,7 33,4 -31,7  
Resto de Europa 31,8 41,9 -10,1 7,4 41,0 -33,6 9,2 44,1 -34,9 10,3 28,9 -18,6 8,1 42,2 -34,1 10,1 35,0 -24,9 17,6 47,0 -29,4  
Asia 5.888,1 3.129,7 2.758,4 4.134,5 3.065,4 1.069,1 4.596,4 2.382,9 2.213,5 5.658,8 2.940,8 2.718,0 4.691,7 2.887,0 1.804,7 5.122,3 2.804,8 2.317,5 6.510,8 3.212,3 3.298,5  
Arabia Saudita 48,5 21,8 26,7 39,1 36,6 2,5 61,5 8,0 53,5 157,1 24,5 132,6 55,8 5,3 50,5 76,0 4,1 71,9 66,0 0,5 65,5  
Corea del Sur 991,1 588,7 402,4 422,1 541,9 -119,8 693,5 404,7 288,8 809,1 534,7 274,4 578,2 538,7 39,5 714,4 438,4 276,0 1.014,0 541,4 472,6  
China 579,2 721,3 -142,1 586,3 760,7 -174,4 567,1 709,6 -142,5 965,9 999,8 -33,9 1.075,7 1.052,6 23,1 1.270,7 1.170,6 100,1 1.927,9 1.366,9 561,0  
Emiratos Arabes 48,2 0,5 47,7 64,7 0,8 63,9 26,8 0,2 26,6 36,9 0,5 36,4 32,6 1,3 31,3 135,8 1,0 134,8 51,0 0,6 50,4  
Filipinas 73,8 17,6 56,2 43,4 17,9 25,5 52,1 28,8 23,3 69,4 31,3 38,1 55,8 24,4 31,4 38,2 8,3 29,9 53,0 11,6 41,4  
India 73,9 66,1 7,8 54,2 66,5 -12,3 100,9 55,1 45,8 124,5 70,1 54,4 117,8 75,1 42,7 179,5 82,1 97,4 222,3 70,5 151,8  
Indonesia 154,3 109,0 45,3 52,5 113,1 -60,6 95,3 94,6 0,7 103,6 80,8 22,8 41,9 86,3 -44,4 64,2 86,0 -21,8 77,0 78,0 -1,0  
Ir�n 20,2 1,3 18,9 27,6 0,8 26,8 21,9 0,5 21,4 59,5 0,8 58,7 60,3 2,3 58,0 25,5 1,0 24,5 55,8 1,2 54,6  
Israel 4,9 57,3 -52,4 9,8 59,8 -50,0 10,4 57,9 -47,5 9,1 57,1 -48,0 5,9 59,1 -53,2 10,0 44,1 -34,1 11,9 45,2 -33,3  
Jap�n 2.681,9 1.054,7 1.627,2 2.073,7 993,2 1.080,5 2.279,7 632,6 1.647,1 2.546,6 703,4 1.843,2 2.166,9 548,9 1.618,0 1.927,9 534,5 1.393,4 2.237,2 635,2 1.602,0  
Malasia 107,5 95,7 11,8 62,2 91,6 -29,4 67,2 81,3 -14,1 58,4 70,6 -12,2 31,6 104,0 -72,4 21,6 71,3 -49,7 49,9 79,7 -29,8  
Paquistan 3,6 37,2 -33,6 4,2 47,9 -43,7 0,3 33,8 -33,5 0,2 41,8 -41,6 0,4 36,7 -36,3 0,3 36,6 -36,3 0,8 35,2 -34,4  
Singapur 115,8 48,4 67,4 57,4 50,3 7,1 39,3 27,7 11,6 32,3 19,1 13,2 24,5 25,0 -0,5 35,8 23,6 12,2 41,0 18,7 22,3  
Siria 0,0 0,5 -0,5 0,0 0,1 -0,1 0,7 0,3 0,4 6,0 0,5 5,5 1,2 0,5 0,7 0,0 0,4 -0,4 0,0 0,3 -0,3  
Sri Lanka 20,4 16,9 3,5 15,1 16,8 -1,7 15,1 14,5 0,6 16,6 14,9 1,7 13,4 14,6 -1,2 16,5 12,1 4,4 16,7 10,3 6,4  
Tailandia 132,8 44,7 88,1 47,3 48,4 -1,1 46,1 50,6 -4,5 38,2 84,7 -46,5 45,6 91,8 -46,2 50,7 94,0 -43,3 56,4 103,4 -47,0  
Taiwan 773,3 225,0 548,3 547,6 199,5 348,1 507,3 164,3 343,0 604,8 190,4 414,4 360,5 173,4 187,1 530,1 169,1 361,0 582,4 196,2 386,2  
Vietnam 2,4 17,8 -15,4 0,5 16,4 -15,9 7,2 9,8 -2,6 6,4 12,3 -5,9 4,3 13,3 -9,0 10,8 11,3 -0,5 17,4 10,6 6,8  
Resto de Asia 56,3 5,2 51,1 26,8 3,1 23,7 4,0 8,6 -4,6 14,2 3,5 10,7 19,3 33,7 -14,4 14,3 16,3 -2,0 30,1 6,8 23,3  
�frica 107,0 359,6 -252,6 72,6 239,7 -167,1 52,4 286,0 -233,6 81,6 513,8 -432,2 83,3 238,3 -155,0 71,8 251,9 -180,1 101,2 270,6 -169,4  
Angola 0,0 102,8 -102,8 0,1 19,2 -19,1 0,1 0,0 0,1 0,4 95,1 -94,7 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 1,6 64,5 -62,9  
Argelia 0,0 0,0 0,0 0,2 4,2 -4,0 0,1 1,8 -1,7 0,6 19,1 -18,5 0,1 14,4 -14,3 0,1 0,0 0,1 1,3 0,2 1,1  
Congo 0,0 14,1 -14,1 0,1 0,0 0,1 0,0 20,8 -20,8 0,0 24,4 -24,4 0,0 22,3 -22,3 0,0 4,9 -4,9 0,4 0,0 0,4  
Egipto 8,0 2,1 5,9 17,1 0,9 16,2 8,0 0,9 7,1 11,7 1,2 10,5 8,9 0,6 8,3 3,4 0,9 2,5 2,7 1,0 1,7  
Liberia 0,0 4,1 -4,1 2,6 3,3 -0,7 0,4 0,0 0,4 4,2 5,5 -1,3 1,3 0,0 1,3 1,9 0,0 1,9 1,6 0,0 1,6  
Marruecos 3,0 0,9 2,1 6,4 1,2 5,2 7,6 4,2 3,4 6,6 0,9 5,7 7,1 0,9 6,2 6,5 0,9 5,6 9,4 1,1 8,3  
Mauricio 2,3 0,5 1,8 3,3 0,6 2,7 1,1 0,8 0,3 0,7 0,9 -0,2 0,6 0,6 0,0 0,9 0,2 0,7 1,0 0,1 0,9  
Namibia 23,6 0,1 23,5 2,9 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 12,7 9,0 0,0 9,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2  
Nigeria 0,1 140,7 -140,6 0,0 128,3 -128,3 0,2 131,4 -131,2 2,2 313,0 -310,8 9,4 122,6 -113,2 14,4 187,8 -173,4 14,0 107,1 -93,1  
Sud�frica 61,0 85,6 -24,6 34,2 67,7 -33,5 30,7 46,8 -16,1 34,7 52,4 -17,7 33,0 69,8 -36,8 36,6 53,3 -16,7 58,4 57,7 0,7  
T�nez 1,7 0,0 1,7 1,5 0,0 1,5 0,7 0,2 0,5 0,9 0,2 0,7 0,2 0,1 0,1 0,3 3,0 -2,7 0,7 0,1 0,6  
Zimbadwe 0,1 0,5 -0,4 1,7 0,3 1,4 0,7 0,4 0,3 0,9 0,4 0,5 1,8 0,4 1,4 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,1  
Resto de Africa 7,2 8,2 -1,0 2,5 14,0 -11,5 2,8 78,7 -75,9 6,0 0,7 5,3 11,8 6,6 5,2 7,4 0,8 6,6 9,9 38,7 -28,8  
Ocean�a 90,7 194,8 -104,1 61,0 201,4 -140,4 56,8 123,6 -66,8 64,5 151,5 -87,0 57,4 113,7 -56,3 75,6 115,0 -39,4 128,2 105,3 22,9  
Australia 54,1 138,9 -84,8 36,0 155,8 -119,8 39,5 94,9 -55,4 47,3 108,3 -61,0 41,1 85,8 -44,7 59,9 97,1 -37,2 97,3 86,6 10,7  
Nueva Zelandia 27,2 55,9 -28,7 17,3 35,7 -18,4 9,6 28,7 -19,1 9,9 43,1 -33,2 9,5 27,9 -18,4 9,2 17,8 -8,6 21,0 18,5 2,5  
Resto de Ocean�a 9,4 0,0 9,4 7,7 9,9 -2,2 7,7 0,0 7,7 7,3 0,1 7,2 6,8 0,0 6,8 6,5 0,1 6,4 9,9 0,2 9,7  
Otros 204,3 106,2 98,1 165,1 86,2 78,9 178,5 57,5 121,0 293,1 72,7 220,4 308,2 243,0 65,2 310,8 128,0 182,8 325,0 113,8 211,2  
TOTAL 16.682,8 18.111,4 -1.428,6 14.840,9 17.006,7 -2.165,8 15.618,4 13.907,2 1.711,2 18.216,0 16.635,7 1.580,3 17.616,3 16.150,5 1.465,8 17.420,0 15.471,7 1.948,3 20.088,2 17.372,8 2.715,4  
                     
Fuente: Elaboraci�n propia con datos delServicio Nacional de Aduanas de Chile