|
||||||||||||||||
Comercio | ||||||||||||||||
Perfil | ||||||||||||||||
An�lisis Estad�stico | ||||||||||||||||
l | Evoluci�n Comercial | |||||||||||||||
l | Distribuci�n Geogr�fica del comercio por grandes �reas | |||||||||||||||
l | Exportaci�n seg�n grandes rubros | |||||||||||||||
Acuerdos comerciales | ||||||||||||||||
l | Acuerdos comerciales suscritos por Venezuela | |||||||||||||||
Foros de comercio | ||||||||||||||||
l | Foros comerciales y de integraci�n econ�mica de los que Venezuela es miembro | |||||||||||||||
Comercio por pa�ses | ||||||||||||||||
Ranking | ||||||||||||||||
l | Ranking de pa�ses de origen de las importaciones | |||||||||||||||
l | Ranking de pa�ses de destino de las exportaciones | |||||||||||||||
Detalle de movimientos | ||||||||||||||||
l | Detalle de importaciones, exportaciones y saldo comercial por pa�s | |||||||||||||||
Comercio por productos | ||||||||||||||||
Ranking | ||||||||||||||||
l | Ranking de Exportaciones por cap�tulo | |||||||||||||||
l | Ranking de Importaciones por cap�tulo | |||||||||||||||
Detalles de movimiento | ||||||||||||||||
l | Exportaciones e Importaciones por cap�tulo | |||||||||||||||
https://stats.unctad.org/restricted/eng/TableViewer/wdsdim/dimensionp.asp |