Comercio |
|
||||||
1. PERFIL DE LAS RELACIONES COMERCIALES BILATERALES | ||||||
1.1) Balanza Comercial bilateral | ||||||
1.2) Peso para España de las Importaciones y Exportaciones de/a Argentina | ||||||
1.3) Peso para Argentina de las Importaciones y Exportaciones de/a España | ||||||
2. PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIADOS | ||||||
2.1) Ranking Principales Exportaciones Españolas a Argentina | ||||||
2.2) Ranking Principales Importaciones de Argentina | ||||||
3. GRUPO DE UTILIZACION | ||||||
3.1) Importaciones por Grupo de Utilización | ||||||
3.2) Exportaciones por Grupo de Utilización | ||||||
4. DETALLE COMERCIO BILATERAL POR CAPITULOS | ||||||
4.1) Comercio por Capítulos |
Inicio Qui�nes Somos Registrarse Mapa Contactar |