Comercio |
|
||||||
1. PERFIL DE LAS RELACIONES COMERCIALES BILATERALES | ||||||
1.1) Balanza Comercial bilateral | ||||||
1.2) Peso para España de las Importaciones y Exportaciones de/a Venezuela | ||||||
1.3) Peso para Venezuela de las Importaciones y Exportaciones de/a España | ||||||
2. PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIADOS | ||||||
2.1) Ranking Principales Exportaciones Españolas a Venezuela | ||||||
2.2) Ranking Principales Importaciones de Venezuela | ||||||
3. GRUPO DE UTILIZACION | ||||||
3.1) Importaciones por Grupo de Utilización | ||||||
3.2) Exportaciones por Grupo de Utilización | ||||||
4. DETALLE COMERCIO BILATERAL POR CAPITULOS | ||||||
4.1) Comercio por Capítulos |
Inicio Qui�nes Somos Registrarse Mapa Contactar |