Comercio |
BANCO CENTRAL DE LA REP�BLICA ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIVERSIDAD DE SAN ANDR�S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA (UTDT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIVERSIDAD DE BOLOGNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIVERSIDAD DEL CEMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIVERSIDAD CAT�LICA BOLIVIANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLIVIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PONTIF�CIA UNIVERSIDADE CAT�LICA DO RIO DE JANEIRO (PUC-RIO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BRASIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
https://netec.mcc.ac.uk/WoPEc/data/riotexdis.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||
INSTITUTO DE MATEMATICA PURA E APLICADA DE RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BRASIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
https://netec.mcc.ac.uk/WoPEc/data/wopimpaec.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BANCO CENTRAL DE BRASIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BRASIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.bcb.gov.br/mPag.asp?perfil=1&cod;=618&codP;=316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GEORGETOWN UNIVERSITY OF CHILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CHILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.ilades.cl/economia/baseelectricidad/electrico.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIVERSIDAD DE CHILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CHILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.econ.uchile.cl/publicaciones/s_investigacion.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BANCO CENTRAL DE CHILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CHILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.bcentral.cl/Estudios/DTBC/doctrab.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIVERSIDAD TECNOL�GICA EQUINOCCIAL. CENTRO ECUATORIANO DE PROSPECTIVA Y ESTUDIOS DE FUTURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ECUADOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
https://ute.edu.ec/~cex/prospectiva/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EEUU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.iadb.org/int/intpub/wpapers/finecolt_spa.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH (NBER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EEUU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
https://papers.nber.org/papersbyprog/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EEUU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
https://socrates.berkeley.edu:7001/colombia/workingpapers.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||
INSTITUTO L.R.KLEIN (UNIVERSIDAD AUT�NOMA DE MADRID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPA�A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.uam.es/otroscentros/klein/documentos_trabajo.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BANCO DE ESPA�A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPA�A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.bde.es/doctrab/doctrab.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD�STICA (INE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPA�A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPA�A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA Y ECONOMETRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPA�A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, FACULTAD DE ECONOMICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPA�A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, INSTITUTO DE AN�LISIS INDUSTRIAL Y FINANCIERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPA�A | https://www.ucm.es/BUCM/cee/iaif/050501.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID,C�TEDRA DE JEAN MONNET DE INTEGRACI�N ECON�MICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPA�Ahttps://www.ucm.es/BUCM/cee/cjm/050501.htm | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, INSTITUTO COMPLUTENSE DE ESTUDIOS INTERNACIONALES | ESPA�A | https://www.ucm.es/info/icei/publica/ | DEPARTAMENTO DE ECONOMIA - UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA | ESPA�A | https://netec.mcc.ac.uk/WoPEc/data/navecupna.html | FUNDACI�N DE ESTUDIOS DE ECONOM�A APLICADA | ESPA�https://font> | https://www.fedea.es/Publicaciones/ultimas.html | COMISI�N ECON�MICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) | INTERNAChttps://b> | https://www.eclac.cl/publicaciones | WORLD BANK LATIN AMERICA AND THE CARIBEAN REGION DEPARTMENT | INTERNAChttps://b> | https://netec.mcc.ac.uk/WoPEc/data/wopbawlad.html | INTERNATIONAL MONETARY FUND | INTERNAChttps://b> | https://www.imf.org/external/np/loi/mempub.asp?view=all&sort;=cty | CENTRO DE INVESTIGACI�N Y DOCENCIA ECON�MICAS | https://CO | https://www.cide.mx/catalogo_nov_edit.htm | CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOS | https://CO | BANCO DE M�XICO | https://www.banxico.org.mx/gPublicaciones/FSPublicaciones.html | CENTRO DE INVESTIGACI�N ECONOMICA-ITAM | https://netec.mcc.ac.uk/WoPEc/data/ciedpitam.html | SANTA FE INSTITUTE | https://www.santafe.edu/sfi/publications/working-papers.html | |
Inicio Qui�nes Somos Registrarse Mapa Contactar |