IED por sectores
 
   Sectores
  Inversión Extranjera Directa realizada por sector económico  
 
  Flujo de la IED en el país por sector económico    
  (Millones de Dólares)    
 
  SECTOR 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*  
  AGRICULTURA 4,82 7,66 7,2 7,7 26,22 42,09 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4  
  COMERCIO 272,61 281,44 400,04 470,01 575,64 586,08 835,2 854,26 847,56 849,73 1032,76  
  COMUNICACIONES 2003,11 2005,06 2006,66 2024,75 2098,66 2354,09 3379,17 3393,15 3695,61 3723,75 3723,75  
  CONSTRUCCION 4,49 14,39 30,63 32,55 44,47 55,88 60,23 70,63 70,63 80,63 81,43  
  ENERGIA 364,82 364,82 738,99 1267,83 1364,19 1517,2 1513,69 1599,17 1603,31 1612,62 1632,62  
  FINANZAS 229,6 495,46 682,93 790,55 917,39 1419,36 1460,62 1830,68 1744,33 1716,47 1849,29  
  INDUSTRIA 553,9 693,93 1024,07 1229,53 1361,59 1491,53 1561,8 1724,07 1857,12 1865,53 1867,37  
  MINERIA 875,67 1047,07 1145,37 1230,76 1374,28 1655,32 1690,18 1695,32 1698,15 1699 1722,18  
  PESCA 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55  
  PETROLEO 59,03 60,84 94,46 97,89 97,93 97,93 97,93 97,93 97,93 97,93 97,93  
  SERVICIOS 41,49 44,71 57,37 73,27 97,75 132,47 155,69 183,16 429,5 446,62 452,07  
  SILVICULTURA 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24  
  TRANSPORTE 8,87 10,31 10,58 16,89 81,61 81,83 92,83 105,77 198,46 311,89 313,45  
  TURISMO 18,63 25,64 35,64 36,2 41,76 58,37 58,37 58,37 58,37 62,1 62,1  
  VIVIENDA 6,96 7,24 7,3 10,47 10,87 13,21 13,44 15,04 14,3 14,7 14,7  
  TOTAL 4445,81 5060,35 6243,03 7290,21 8094,16 9507,16 10965,35 11673,74 12361,48 12527,15 12895,82  
  * De acuerdo a los registros de Inversión efectuados al 31 dediciembre del 2004    
  Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Reserva y Pro-Inversión. Boletín Diciembre 2003, Cepal.