IED por países de origen              
 
 
  Ranking 8 principales inversores  
  Los 8 países con mayor inversión en Perú  
  (Millones de dólares)  
 
         
      1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total Acumulado %  
  1. ESPAÑA 2061,1    2.192    2.412    2.356    2.387    2.411    3.174       3.148       3.190       3.192    3.192                     29.716 29,4%  
  2. REINO UNIDO 379,64       522       778    1.005    1.282    2.030    2.192       2.371       2.703       2.745    2.859                     18.867 18,7%  
  3. EE.UU. 745,07       864    1.241    1.486    1.661    1.925    2.043       1.954       1.819       1.854    1.984                     17.574 17,4%  
  4. PAISES BAJOS 263,72       300       348       488       504       613       840       1.076       1.276       1.308    1.403                       8.419 8,3%  
  5. PANAMA 199,44       203       237       505       528       548       550          552          672          705       706                       5.405 5,3%  
  6. CHILE 183,49       207       270       290       337       437       458          577          610          614       614                       4.597 4,5%  
  7. SUIZA 103,5       109       112       181       186       204       245          248          250          259       262                       2.160 2,1%  
  8. ITALIA 30,97         33         34         34         34         46         50            58            64          361       364                       1.109 1,1%  
    TOTAL 4445,8    5.060    6.243    7.290    8.094    9.507  10.965     11.674     12.361     12.527  12.896                   101.064 100,0%  
     
       
       
           
    Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Reserva y Pro-Inversión. Boletín Diciembre 2003, Cepal.    
       
 
 
 
 
 
  Total países     
  Total IED por país de origen  
 
  Flujo de la IED en el país por país de origen  
    (Millones de Dólares)    
    PAIS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*  
  ALEMANIA 34,88 36,91 39,64 40,12 51,81 63,51 75,12 92,03 99,09 99,5 100,73  
  ARGENTINA 8,7 11,54 85,65 105,47 142,25 62,88 62,88 63,02 63,23 63,23 63,23    
  AUSTRALIA 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2,25 2,25 2,25    
  AUSTRIA 3,39 3,39 3,52 3,38 3,39 3,39 3,39 4,55 4,96 4,96 4,96    
  BAHAMAS ISLAS 0,7 2,87 10,1 12,79 12,66 11,93 6,74 6,75 8,74 20,81 20,81  
  BAHRAIN 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25  
  BELGICA 0,34 0,34 0,34 20,34 57,34 57,34 57,34 57,34 86,09 109,01 109,18  
  BOLIVIA 2,77 6,81 6,94 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68  
  BRASIL 6,49 19,1 37,88 40,11 43,08 58,08 59,08 42,15 17,72 16,61 17,41  
  CANADA 35,54 108,5 136,79 119,91 150,64 157,86 159,28 160,39 160,4 160,4 160,45  
  CHILE 183,49 207,04 269,67 289,95 337,06 437,06 457,86 577,36 610 613,77 613,79  
  CHINA 118,08 122,16 122,16 122,16 122,16 122,16 122,16 122,16 122,16 122,16 122,16  
  CHIPRE - - - 68 68 68 68 68 68 68 68  
  COLOMBIA 3,71 19,83 26,29 29,39 62,75 71,46 71,74 79,05 192,82 192,39 192,44  
  COREA 0,75 0,81 4,85 7,45 9,49 19,49 20,69 20,69 28,22 39,29 39,44  
  ECUADOR 9,15 11,28 11,95 19,12 19,47 29,11 40,5 40,5 40,53 40,55 40,57  
  EE.UU. 745,07 863,64 1240,93 1485,85 1660,65 1924,82 2042,85 1954,21 1818,58 1853,82 1984,07  
  ESPAÑA 2061,06 2192,22 2411,92 2355,77 2387,26 2411,43 3174,11 3147,72 3189,97 3192,34 3192,34  
  FRANCIA 28,46 51,85 58,21 60,56 64,55 147,23 198,67 412,45 354,63 27,08 27,08  
  ITALIA 30,97 33,09 34,05 34,05 34,05 45,62 50,32 58,06 63,91 360,94 364,13  
  JAPON 39,65 43,44 42,41 42,73 44,95 74,2 98,63 98,63 102,13 102,15 102,15  
  LIECHTENSTEIN 14,94 14,23 14,23 17,55 12,75 15,75 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9  
  LUXEMBURGO 17,81 16,05 16,05 12,87 19,04 19,04 19,04 27,92 37,95 37,95 37,95  
  MEXICO 0,44 1,16 9,16 10,62 30,3 32,81 34,39 36,47 36,79 36,79 36,79  
  NUEVA ZELANDIA - 3 3 3,5 3,5 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85  
  PAISES BAJOS 263,72 300,03 347,91 488,02 503,62 613,21 840,33 1075,51 1276,11 1307,73 1402,73  
  PANAMA 199,44 202,91 236,9 505 527,78 547,59 549,6 552,27 672,18 705,07 706,26  
  PORTUGAL 0,14 0,14 0,16 0,16 10,66 15,38 15,38 35,44 35,44 37,29 37,29  
  REINO UNIDO 379,64 522,33 777,63 1004,6 1282,22 2029,91 2192,45 2370,94 2703,02 2745,18 2858,66  
  SINGAPORE - - - - - - - - - - 20  
  SUECIA 37,62 40,37 43,23 43,54 46,44 46,61 59,78 57,09 55,8 55,45 55,45  
  SUIZA 103,5 108,98 112,1 181,33 186,49 203,91 244,94 248,15 249,61 259,29 261,98  
  URUGUAY 48,41 48 66,74 81,86 110,93 119,21 127,52 151,46 150,95 142,74 142,74  
  VENEZUELA 8,7 8,51 9 10,24 10,65 10,47 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23  
  OTROS 33,26 34,79 38,63 44,05 48,51 51,17 51,89 52,76 49,55 49,74 50,13  
  TOTAL 4445,81 5060,35 6243,03 7290,21 8094,16 9507,16 10965,35 11673,74 12361,48 12527,15 12895,82  
 
  * De acuerdo a los registros de Inversión efectuados al 31 dediciembre del 2004  
  Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Proinersión