| �ltimo Dato | Ant. | Tend. |
PIB (%Cto.) | T.II.11 | 6,8 | 10,0 | |
�ndice de Act. Econ�mica - IMACEC (% Cto.) | Jun.11 | 6,1 | 7,3 | |
Consumo Privado (% Cto.) | T.II.11 | 9,6 | 13,3 | |
Formaci�n Bruta de Capital Fijo (% Cto.) | T.II.11 | 11,3 | 20,4 | |
�nd. de Producci�n Industrial (% Cto.) | Jul.11 | 0,7 | 4,0 | |
Balance Fiscal (% del PIB) | 2010 | 1,1 | -0,4 | |
Saldo de la Cta. Corriente (M. Mill. US$) | T.II.11 | 0,0 | 0,3 | |
Deuda Externa Bruta (Mill.US$.) | T.II.11 | 96.572 | 91.420 | |
Precio del Cobre (centavos de US$/Libra) | Jul.11 | 436 | 410 | |
Tasa de Desocupaci�n (% de la Fuerza de Trabajo) | Jun.11 | 7,5 | 7,2 | |
�ndice de Precios al Consumidor (IPC) (% Cto.) | Jul.11 | 2,9 | 3,4 | |
Expectativas del PIB (%Cto.) | Ago.11 | 6,5 | 6,5 | | |
Durante 2010 el PIB habr�a crecido 5,2% respecto de 2009, a�o en que la actividad econ�mica cay� 1,5%. Despu�s de la crisis internacional iniciada en 2007, la econom�a chilena retorna a una senda de crecimiento sostenido en el tercer trimestre de 2009. Durante 2010, y sacando el efecto del terremoto, esa tendencia se reforz�...
Febrero 2011
Descargue
el informe completo
D. Guillermo Pattillo, Ignacia Valencia y Carolina Concha
Facultad de Administraci�n y Econom�a de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) |
| Hace... | | �ltimo Dato | 3 meses | 1 a�o | �ndice Bolsa: IGPA | 13-12-11 | 20.097 | 3,45% | -12,63% | Cotizaci�n: Peso/US$ | 14-12-11 | 515,13 | 8,31% | 8,73% | Tipo inter�s: Liquidez (MN) | 12-12-11 | 1,50 | 1,67 | 0,82 | Riesgo pa�s: EMBI | 30-11-11 | 158 | 147 | 124 |
|