|
|
|
COYUNTURA DE
COLOMBIA |
Datos
B�sicos |
|
|
|
Indicadores
Coyunturales |
| �ltimo Dato | Ant. | Tend. |
PIB (% Cto.) | T.II.11 | 4,7 | 5,1 | |
�ndice de Precios al Consumidor (IPC) (% Cto.) | Oct.11 | 4,02 | 3,73 | |
Precio del Caf� (USD / libra) | Oct.11 | 2.58 | 2.87 | |
S. Balanza Comercial (Mill.US$) | Jul.11 | 1.149 | 669 | |
Reservas Internacionales (Mill. US$) | Oct.11 | 32.739 | 32.434 | |
D�ficit/Super�vit del Gobierno Nacional Central (M. Mill. Pesos Colombianos) | Sep.11 | -1.305 | -159 | |
Tasa de Desempleo (%) | Sep.11 | 9,7 | 10,1 | |
Producci�n Manufacturera (% Cto.) | Sep.11 | 5,2 | 9,5 | |
Ventas manufactureras (% Cto.) | Sep.11 | 5,9 | 9,4 | |
Muestra Mensual del Comercio al por Menor (MMCM) (% Cto.) | Sep.11 | 8,08 | 9,73 | | |
|
Indicadores
Financieros |
| Hace... | | �ltimo Dato | 3 meses | 1 a�o | IGBC | 13-12-11 | 12.607 | -6,53% | -18,71% | DTF | 14-12-11 | 4,90 | 4,53 | 3,46 | Peso/$ | 14-12-11 | 1.929 | 6,50% | 1,70% | EMBI | 09-12-11 | 179 | 205 | 148 | |
*Variación
en puntos base hace 3 meses y 1 año respectivamente.
|
|
|
|
|
©
ECONOLATIN 2010 Todos los derechos reservados
|