|
|
|
COYUNTURA DE
PERU |
| Elaborado por:
David Tuesta Profesor del Dpto. de Econom�a Pontificia Universidad Cat�lica del Per� | |
Datos
B�sicos |
|
|
|
Indicadores
Coyunturales |
| �ltimo Dato | Ant. | Tend. |
PIB ( % Cto.) | T.II.11 | 6,7 | 8,7 | |
Ind. Prod. Nacional (% Cto.) | Sep.11 | 5,8 | 7,5 | |
Ind.Prod. Agropecuaria (% Cto.) | Sep.11 | 1,6 | 5,8 | |
Ind. Prod. Minera (% Cto.) | Sep.11 | 0,7 | 3,2 | |
Ind. Prod. Manufactura (% Cto.) | Sep.11 | 1,8 | 5,1 | |
Ind. Comercio (% Cto.) | Sep.11 | 8,8 | 8,5 | |
Ind. Precios al Consumo (% Cto.) | Oct.11 | 0,31 | 0,33 | |
Tasa de desempleo (%) | Oct.11 | 7,3 | 7,9 | |
Saldo Comercial (M.Mill $) | Sep.11 | 0,6 | 1,1 | |
Reservas( M.Mill $) | Oct.11 | 48,7 | 48,1 | |
Resultado del Sector P�blico No Financiero (M.Mill $) | T.II.11 | 5,5 | 5,8 | |
Stock de la Deuda P�blica (M.Mill $) | T.II.11 | 21,8 | 22,5 | | |
|
Indicadores
Financieros |
| Hace... | | �ltimo Dato | 3 meses | 1 a�o | IGBVL | 13-12-11 | 19.587 | -1,97% | -11,31% | Nuevo Sol/$ | 12-12-11 | 2,70 | -1,21% | -4,42% | TI Interbanc. | 09-12-11 | 4,30 | 4,20 | 3,00 | EMBI | 09-12-11 | 210 | 222 | 154 | |
*Variación
en puntos base hace 3 meses y 1 año respectivamente.
|
|
|
|
|
©
ECONOLATIN 2010 Todos los derechos reservados
|