|
|
|
COYUNTURA DE
MEXICO |
Datos
B�sicos |
|
|
|
Indicadores
Coyunturales |
| �ltimo Dato | Ant. | Tend. |
PIB (% Cto.) | T.III.11 | 4,45 | 3,24 | |
B. Cuenta Corriente (Millones $) | T.III.11 | -3.756.565 | -2.975.043 | |
Saldo P�blico (% PIB) | T.III.11 | -1,26 | -0,41 | |
Deuda P�blica (% PIB) | T.III.11 | 29,88 | 28,82 | |
I. G. Actividad Econ�mica (% Cto.) | Sep.11 | 4,52 | 4,62 | |
Ventas Urbanas (% Cto.) | Sep.11 | 4,68 | 2,73 | |
Producci�n Manufacturera (% Cto.) | Sep.11 | 4,80 | 4,53 | |
Ocupado Manufacturas (% Cto.) | Sep.11 | 2,05 | 1,99 | |
Inversi�n Fija Bruta (% Cto.) | Ago.11 | 10,61 | 9,35 | |
Precios Consumidor (% Cto.) | Nov.11 | 3,48 | 3,20 | |
Saldo de la Balanza Comercial (Millones US$) | Oct.11 | -466,35 | -1830,49 | |
Desempleo Abierto (%) | Oct.11 | 5,00 | 5,68 | | |
|
Indicadores
Financieros |
| Hace... | | �ltimo Dato | 3 meses | 1 a�o | IPC | 13-12-11 | 36.471 | 7,43% | -3,75% | Peso/$ | 13-12-11 | 13,79 | 6,32% | 11,48% | TI Fondeo | 07-12-11 | 4,37 | 4,37 | 4,57 | EMBI | 09-12-11 | 212 | 226 | 151 | |
*Variación
en puntos base hace 3 meses y 1 año respectivamente.
|
|
|
|
|
©
ECONOLATIN 2010 Todos los derechos reservados
|