|
|
|
COYUNTURA DE
CHILE |
Datos
B�sicos |
|
|
|
Indicadores
Coyunturales |
| �ltimo Dato | Ant. | Tend. |
PIB (%Cto.) | T.II.11 | 6,8 | 10,0 | |
�ndice de Act. Econ�mica - IMACEC (% Cto.) | Jun.11 | 6,1 | 7,3 | |
Consumo Privado (% Cto.) | T.II.11 | 9,6 | 13,3 | |
Formaci�n Bruta de Capital Fijo (% Cto.) | T.II.11 | 11,3 | 20,4 | |
�nd. de Producci�n Industrial (% Cto.) | Jul.11 | 0,7 | 4,0 | |
Balance Fiscal (% del PIB) | 2010 | 1,1 | -0,4 | |
Saldo de la Cta. Corriente (M. Mill. US$) | T.II.11 | 0,0 | 0,3 | |
Deuda Externa Bruta (Mill.US$.) | T.II.11 | 96.572 | 91.420 | |
Precio del Cobre (centavos de US$/Libra) | Jul.11 | 436 | 410 | |
Tasa de Desocupaci�n (% de la Fuerza de Trabajo) | Jun.11 | 7,5 | 7,2 | |
�ndice de Precios al Consumidor (IPC) (% Cto.) | Jul.11 | 2,9 | 3,4 | |
Expectativas del PIB (%Cto.) | Ago.11 | 6,5 | 6,5 | | |
|
Indicadores
Financieros |
| Hace... | | �ltimo Dato | 3 meses | 1 a�o | IGPA | 13-12-11 | 20.097 | 3,45% | -12,63% | Peso/$ | 14-12-11 | 515,13 | 8,31% | 8,73% | TI MN | 12-12-11 | 1,50 | 1,67 | 0,82 | EMBI | 30-11-11 | 158 | 147 | 124 | |
*Variación
en puntos base hace 3 meses y 1 año respectivamente.
|
|
|
|
|
©
ECONOLATIN 2010 Todos los derechos reservados
|