|
|
|
COYUNTURA DE
ARGENTINA |
Datos
B�sicos |
|
|
|
Indicadores
Coyunturales |
| �ltimo Dato | Ant. | Tend. |
PIB (% Cto.) | T.IV.10 | 9,2 | 8,6 | |
Ventas Supermercados (%Cto.) | Oct.11 | 17,1 | 17,9 | |
Estimador Mens. Industrial (% Cto.) | Oct.11 | 4,4 | 5,1 | |
�ndice de Precios del Consumidor (IPC) (% Cto.) | Oct.11 | 9.7 | 9,9 | |
Saldo B. Comercial (Mill US$) | Oct.11 | 9827 | 9543 | |
Reservas Int. (Mill. US$) | Oct.11 | 47,523 | 48.590 | |
Confianza Consumidores (ICC) (% Cto.) | Oct.11 | 15.2 | 21,4 | |
Ind. Activ. Construcci�n (ISAC) (% Cto.) | Oct.11 | 6,6 | 11,7 | |
I.S. Servicios P�blicos (ISSP) (% Cto.) | Sep.11 | 10,7 | 10,5 | |
Ind. de Demanda Laboral (IDL) (% Cto.) | Oct.11 | -6.0 | -9,3 | | |
|
Indicadores
Financieros |
| Hace... | | �ltimo Dato | 3 meses | 1 a�o | MERVAL | 13-12-11 | 2.475 | -8,54% | -27,61% | BAIBAR | 12-12-11 | 10,05 | 9,44 | 9,43 | EMBI | 09-12-11 | 895 | 812 | 521 | Peso/$ | 13-12-11 | 4,28 | 1,79% | 7,71% | |
*Variación
en puntos base hace 3 meses y 1 año respectivamente.
|
|
|
|
|
©
ECONOLATIN 2010 Todos los derechos reservados
|