|
|
|
COYUNTURA DE
BRASIL |
Datos
B�sicos |
|
|
|
Indicadores
Coyunturales |
| �ltimo Dato | Ant. | Tend. |
PIB (% Cto.) | T.III.11 | 2,1 | 3,3 | |
I. Nivel de Actividad (INA) (% Cto.) | Oct.11 | -1,7 | -1,3 | |
I. Volumen de Ventas (% Cto.) | Sep.11 | 5,3 | 6,3 | |
I. Producci�n industrial (% Cto.) | Oct.11 | -2,2 | -1,6 | |
Indice Nacional Expectativas del Consumidor (INEC) (% Cto.) | Oct.11 | -6,4 | -5,0 | |
Confianza Empresario Ind. (ICEI) (% Cto.) | Oct.11 | 54,6 | 56,4 | |
I.N. Precios Consumidor (IPCA) (% Cto.) | Nov.11 | 6,64 | 6,97 | |
Tasa Desempleo (%) | Oct.11 | 5,8 | 6 | |
S. Balanza Comercial (Mill. US$) | Nov.11 | 25.972,40 | 14.861,90 | |
Reservas Internacionales (Mill. US$) | Nov.11 | 352.073 | 352.928 | | |
|
Indicadores
Financieros |
| Hace... | | �ltimo Dato | 3 meses | 1 a�o | IBOVESPA | 13-12-11 | 57.495 | 3,51% | -16,83% | Real/$ | 13-12-11 | 1,84 | 7,49% | 8,61% | SELIC | 13-12-11 | 10,90 | 11,91 | 10,66 | EMBI | 09-12-11 | 211 | 230 | 169 | |
*Variación
en puntos base hace 3 meses y 1 año respectivamente.
|
|
|
|
|
©
ECONOLATIN 2010 Todos los derechos reservados
|