|
|
|
COYUNTURA DE
VENEZUELA |
Datos
B�sicos |
|
|
|
Indicadores
Coyunturales |
| �ltimo Dato | Ant. | Tend. |
PIB Consolidado (% Cto.) | T.III.11 | 4,19 | 2,53 | |
PIB No petrolero (% Cto.) | T.III.11 | 4,42 | 2,70 | |
Reservas (M.Mill $) | Nov.11 | 27.810 | 29.302 | |
Precios INPC (% Cto.) | Nov.11 | 27,63 | 26,86 | |
Precio Petr�leo Venezolano ($ por barril) | Nov.11 | 107,84 | 102,54 | |
Tasa de desocupaci�n (%) | Oct.11 | 8,20 | 8,27 | |
Exportaciones de Petr�leo (Mill $) | T.III.11 | 22.742 | 23.905 | |
Saldo B. Comercial (M.Mill $) | T.III.11 | 11.878 | 12.665 | |
Volumen de Venta de Veh�culos (% Cto.) | Nov.11 | -20,37 | 0,46 | |
�ndice de Precios al Mayor (IPM) (% Cto.) | Nov.11 | 22,16 | 22,06 | |
Cartera de Cr�dito (Mill Bs.) | Oct.11 | 240.997 | 231.810 | | |
|
Indicadores
Financieros |
| Hace... | | �ltimo Dato | 3 meses | 1 a�o | IBC | 13-12-11 | 116.455 | 16,74% | 79,19% | Bol�var/$ | 14-12-11 | 4,300 | 0,00% | 0,00% | TI Pasivo | 08-12-11 | 12,51 | 12,58 | 12,59 | EMBI | 09-12-11 | 1.237 | 1345 | 1142 | |
*Variación
en puntos base hace 3 meses y 1 año respectivamente.
|
|
|
|
|
©
ECONOLATIN 2010 Todos los derechos reservados
|